Wiki source for Genap 2021-2022
**A. Mahasiswa**
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan pengguna (mahasiswa) terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,15|| 4,14||Menurun||
||Perpustakaan|| 3,97|| 3,86||Menurun||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital|| 4,14|| 4,27||Meningkat||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,08|| 3,96||Menurun||
||Bagian Kemahasiswaan|| 4,05|| 4,05||Tetap||
||Bagian Penjaminan Mutu|| 4,14|| 4,13||Menurun||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,09|| 4,10||Meningkat||
||Bagian Umum|| 4,09|| 4,08||Menurun||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,17|| 4,18||Meningkat||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)|| 4,09|| 4,13||Meningkat||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)|| 4,14|| 4,19||Meningkat||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)|| 4,29|| 4,64||Meningkat||
||Program Studi Akuntansi (S-1)|| 4,19|| 4,29||Meningkat||
||Program Studi Manajemen (S-1)|| 4,19|| 4,18||Menurun||
||Sekretariat FI|| 4,07|| -||-||
||Sekretariat FB|| 4,16|| -||-||
**B. Dosen**
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,14|| 4,32||Meningkat||
||Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat || 4,27|| 4,31||Meningkat||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,38|| 4,46||Meningkat||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,10|| 4,20||Meningkat||
||Perpustakaan|| 4,07|| 4,17||Meningkat||
||Program Studi|| 4,18|| 4,50||Meningkat||
||Sekretariat FI|| 4,31|| -||-||
||Sekretariat FB|| 4,43|| -||-||
**C. Tenaga Kependidikan (Tendik)**
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan tenaga kependidikan (Tendik) terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Keterangan||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,31|| 4,21||Menurun||
||Bagian Umum|| 4,27|| 4,34||Meningkat||
**D. Pengguna Lulusan**
"""" **Tingkat Kepuasan Pengguna(%)** """"""""
|=|Jenis Kemampuan|=|Sangat Baik|=|Baik|=|Cukup|=|Kurang|=|Total Responden||
||Etika|| 73,91||17,39|| 8,70|| 0,00|| 100||
||Keahlian pada bidang ilmu (Kompetensi Utama)|| 65,22||30,43|| 4,35|| 0,00|| 100||
||Kemampuan berbahasa asing|| 26,09||65,22|| 8,70|| 0,00|| 100||
||Penggunaan teknologi informasi|| 65,22||34,78|| 0,00|| 0,00|| 100||
||Kemampuan berkomunikasi|| 47,83||43,48|| 8,70|| 0,00|| 100||
||Kerjasama tim|| 51,17||47,83|| 0,00|| 0,00|| 100||
||Kepemimpinan (Leadership)|| 43,48||47,83|| 8,70|| 0,00|| 100||
||Pengembangan diri|| 52,17||43,48|| 4,35|| 0,00|| 100||
**E. Mitra Kerjasama**
"""" **Tingkat Kepuasan Pengguna(%)** """"""""
|=|Jenis Kemampuan|=|Sangat Puas|=|Puas|=|Cukup|=|Kurang|=|Tidak Sesuai|=|Total Responden||
||Pelayana staf bagian kemahasiswaan|| 46,15||53,85|| 0,00|| 0,00|| 0|| 100||
||Komunikasi yang terjalin dengan mitra|| 38,46||53,85|| 7,69|| 0,00|| 0|| 100||
||Kejelasan prosedur kerjasama|| 38,46||53,85|| 0,00|| 7,69|| 0|| 100||
||Manfaat yang diterima dari kerjasama|| 30,77||61,54|| 7,69|| 0,00|| 0|| 100||
||Efektivitas kerjasama|| 30,77||61,54|| 7,69|| 0,00|| 0|| 100||
||Efesiensi pelaksanaan kerjasama|| 15,38||76,92|| 7,69|| 0,00|| 0|| 100||
||Kejelasan MoU kerjasama|| 46,15||46,15|| 7,69|| 0,00|| 0|| 100||
||Hasil kerjasama|| 30,77||61,54|| 7,69|| 0,00|| 0|| 100||
||Sarana dan prasarana yang mendukung kerjasama|| 38,46||53,85|| 7,69|| 0,00|| 0|| 100||
||Keberlanjutan kerjasama|| 38,46||53,85|| 7,69|| 0,00|| 0|| 100||
**F. Alumni**
"""" **Tingkat Kepuasan Pengguna(%)** """"""""
|=| Jenis Kemampuan|=| Sangat Setuju|=|Setuju|=|Cukup Setuju|=|Kurang Setuju|=|Tidak Setuju||
||Saya merasa bahwa pembimbing Tugas Akhir memiliki kompetensi dan kualifikasi yang baik untuk membimbing saya|| 54,8|| 34,9|| 8,4|| 1,4|| 0,5||
||Saya merasa pembimbing tugas akhir mengarahkan saya menyelesaikan tugas akhir dengan baik|| 58,4|| 32,9|| 7,5|| 0,7|| 0,5||
||Saya merasa adanya kemudahan komunikasi/ konsultasi dengan dosen pembimbing|| 49,3|| 35,2|| 11,2|| 3,4|| 0,9||
||Saya merasa adanya keramahan komunikasi dengan dosen pembimbing|| 51,8|| 33,3|| 10,7|| 3,0|| 1,1||
||Saya merasa kurikulum program studi sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan|| 40,6|| 50,7|| 8,0|| 0,5|| 0,2||
||Saya merasa materi perkuliahan (teori dan praktikum) dapat menunjang pengetahuan dan keterampilan saya|| 41,1|| 48,9|| 9,1|| 0,7|| 0,2||
||Saya merasa program studi selalu berupaya untuk meningkatkan daya saing para lulusannya (misal melalui sertifikasi, kuliah tamu, workshop, seminar, dll.)|| 50,5|| 40,6|| 7,1|| 1,6|| 0,2||
||Saya merasa adanya fleksibilitas dalam proses pembelajaran (misal. dalam menentukan peminatan, pemilihan mata kuliah pilihan, kegiatan pembelajaran di luar kampus / kampus merdeka, topik tugas akhir dll.)|| 45,9|| 44,7|| 8,4|| 0,5|| 0,5||
""
Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan Genap 2021-2022.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>
""
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan pengguna (mahasiswa) terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,15|| 4,14||Menurun||
||Perpustakaan|| 3,97|| 3,86||Menurun||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital|| 4,14|| 4,27||Meningkat||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,08|| 3,96||Menurun||
||Bagian Kemahasiswaan|| 4,05|| 4,05||Tetap||
||Bagian Penjaminan Mutu|| 4,14|| 4,13||Menurun||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,09|| 4,10||Meningkat||
||Bagian Umum|| 4,09|| 4,08||Menurun||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,17|| 4,18||Meningkat||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)|| 4,09|| 4,13||Meningkat||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)|| 4,14|| 4,19||Meningkat||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)|| 4,29|| 4,64||Meningkat||
||Program Studi Akuntansi (S-1)|| 4,19|| 4,29||Meningkat||
||Program Studi Manajemen (S-1)|| 4,19|| 4,18||Menurun||
||Sekretariat FI|| 4,07|| -||-||
||Sekretariat FB|| 4,16|| -||-||
**B. Dosen**
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,14|| 4,32||Meningkat||
||Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat || 4,27|| 4,31||Meningkat||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,38|| 4,46||Meningkat||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,10|| 4,20||Meningkat||
||Perpustakaan|| 4,07|| 4,17||Meningkat||
||Program Studi|| 4,18|| 4,50||Meningkat||
||Sekretariat FI|| 4,31|| -||-||
||Sekretariat FB|| 4,43|| -||-||
**C. Tenaga Kependidikan (Tendik)**
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan tenaga kependidikan (Tendik) terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Keterangan||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,31|| 4,21||Menurun||
||Bagian Umum|| 4,27|| 4,34||Meningkat||
**D. Pengguna Lulusan**
"""" **Tingkat Kepuasan Pengguna(%)** """"""""
|=|Jenis Kemampuan|=|Sangat Baik|=|Baik|=|Cukup|=|Kurang|=|Total Responden||
||Etika|| 73,91||17,39|| 8,70|| 0,00|| 100||
||Keahlian pada bidang ilmu (Kompetensi Utama)|| 65,22||30,43|| 4,35|| 0,00|| 100||
||Kemampuan berbahasa asing|| 26,09||65,22|| 8,70|| 0,00|| 100||
||Penggunaan teknologi informasi|| 65,22||34,78|| 0,00|| 0,00|| 100||
||Kemampuan berkomunikasi|| 47,83||43,48|| 8,70|| 0,00|| 100||
||Kerjasama tim|| 51,17||47,83|| 0,00|| 0,00|| 100||
||Kepemimpinan (Leadership)|| 43,48||47,83|| 8,70|| 0,00|| 100||
||Pengembangan diri|| 52,17||43,48|| 4,35|| 0,00|| 100||
**E. Mitra Kerjasama**
"""" **Tingkat Kepuasan Pengguna(%)** """"""""
|=|Jenis Kemampuan|=|Sangat Puas|=|Puas|=|Cukup|=|Kurang|=|Tidak Sesuai|=|Total Responden||
||Pelayana staf bagian kemahasiswaan|| 46,15||53,85|| 0,00|| 0,00|| 0|| 100||
||Komunikasi yang terjalin dengan mitra|| 38,46||53,85|| 7,69|| 0,00|| 0|| 100||
||Kejelasan prosedur kerjasama|| 38,46||53,85|| 0,00|| 7,69|| 0|| 100||
||Manfaat yang diterima dari kerjasama|| 30,77||61,54|| 7,69|| 0,00|| 0|| 100||
||Efektivitas kerjasama|| 30,77||61,54|| 7,69|| 0,00|| 0|| 100||
||Efesiensi pelaksanaan kerjasama|| 15,38||76,92|| 7,69|| 0,00|| 0|| 100||
||Kejelasan MoU kerjasama|| 46,15||46,15|| 7,69|| 0,00|| 0|| 100||
||Hasil kerjasama|| 30,77||61,54|| 7,69|| 0,00|| 0|| 100||
||Sarana dan prasarana yang mendukung kerjasama|| 38,46||53,85|| 7,69|| 0,00|| 0|| 100||
||Keberlanjutan kerjasama|| 38,46||53,85|| 7,69|| 0,00|| 0|| 100||
**F. Alumni**
"""" **Tingkat Kepuasan Pengguna(%)** """"""""
|=| Jenis Kemampuan|=| Sangat Setuju|=|Setuju|=|Cukup Setuju|=|Kurang Setuju|=|Tidak Setuju||
||Saya merasa bahwa pembimbing Tugas Akhir memiliki kompetensi dan kualifikasi yang baik untuk membimbing saya|| 54,8|| 34,9|| 8,4|| 1,4|| 0,5||
||Saya merasa pembimbing tugas akhir mengarahkan saya menyelesaikan tugas akhir dengan baik|| 58,4|| 32,9|| 7,5|| 0,7|| 0,5||
||Saya merasa adanya kemudahan komunikasi/ konsultasi dengan dosen pembimbing|| 49,3|| 35,2|| 11,2|| 3,4|| 0,9||
||Saya merasa adanya keramahan komunikasi dengan dosen pembimbing|| 51,8|| 33,3|| 10,7|| 3,0|| 1,1||
||Saya merasa kurikulum program studi sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan|| 40,6|| 50,7|| 8,0|| 0,5|| 0,2||
||Saya merasa materi perkuliahan (teori dan praktikum) dapat menunjang pengetahuan dan keterampilan saya|| 41,1|| 48,9|| 9,1|| 0,7|| 0,2||
||Saya merasa program studi selalu berupaya untuk meningkatkan daya saing para lulusannya (misal melalui sertifikasi, kuliah tamu, workshop, seminar, dll.)|| 50,5|| 40,6|| 7,1|| 1,6|| 0,2||
||Saya merasa adanya fleksibilitas dalam proses pembelajaran (misal. dalam menentukan peminatan, pemilihan mata kuliah pilihan, kegiatan pembelajaran di luar kampus / kampus merdeka, topik tugas akhir dll.)|| 45,9|| 44,7|| 8,4|| 0,5|| 0,5||
""
Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan Genap 2021-2022.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>
""


