Revision [4301]
This is an old revision of Genap 2021-2022 made by yetti on 2023-01-10 11:33:03.
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan pengguna (mahasiswa) terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
| Unit | Skor Genap 2021/2022 | Skor Ganjil 2021/2022 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Bagian Administrasi Akademik | 4,15 | 4,14 | Tetap |
| Perpustakaan | 3,97 | 3,86 | Meningkat |
| Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital | 4,14 | 4,27 | Menurun |
| Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan | 4,08 | 3,96 | Tetap |
| Bagian Kemahasiswaan | 4,05 | 4,05 | Tetap |
| Bagian Penjaminan Mutu | 4,14 | 4,13 | Tetap |
| Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan | 4,09 | 4,10 | Tetap |
| Bagian Umum | 4,09 | 4,08 | Tetap |
| Subbagian Pembelajaran Digital | 4,17 | 4,18 | Tetap |
| Program Studi Teknik Informatika (S-1) | 4,09 | 4,13 | Tetap |
| Program Studi Sistem Informasi (S-1) | 4,14 | 4,19 | Tetap |
| Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2) | 4,29 | 4,64 | Menurun |
| Program Studi Akuntansi (S-1) | 4,19 | 4,29 | Menurun |
| Program Studi Manajemen (S-1) | 4,19 | 4,18 | Tetap |
| Sekretariat FI | 4,07 | - | - |
| Sekretariat FB | 4,16 | - | - |
B. Dosen
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
| Unit | Skor Genap 2021/2022 | Skor Ganjil 2021/2022 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Bagian Administrasi Akademik | 4,14 | 4,32 | Menurun |
| Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 4,27 | 4,31 | Menurun |
| Subbagian Pembelajaran Digital | 4,38 | 4,46 | Menurun |
| Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan | 4,10 | 4,20 | Menurun |
| Perpustakaan | 4,07 | 4,17 | Menurun |
| Program Studi | 4,18 | 4,50 | Menurun |
| Sekretariat FI | 4,31 | - | - |
| Sekretariat FB | 4,43 | - | - |
C. Tenaga Kependidikan (Tendik)
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan tenaga kependidikan (Tendik) terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
| Unit | Skor Genap 2021/2022 | Skor Ganjil 2021/2022 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan | 4,31 | 4,21 | Meningkat |
| Bagian Umum | 4,27 | 4,34 | Menurun |
D. Pengguna Lulusan
Jenis Kemampuan Tingkat Kepuasan Pengguna (%)
Sangat Baik Baik Cukup Kurang Total Responden
Etika 73,91 17,39 8,70 0,00 100Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama) 65,22 30,43 4,35 0,00 100
Kemampuan berbahasa asing 26,09 65,22 8,70 0,00 100
Penggunaan teknologi informasi 65,22 34,78 0,00 0,00 100
Kemampuan berkomunikasi 47,83 43,48 8,70 0,00 100
Kerjasama tim 52,17 47,83 0,00 0,00 100
Kepemimpinan (Leadership) 43,48 47,83 8,70 0,00 100
Pengembangan diri 52,17 43,48 4,35 0,00 100
Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dapat didownload disini


