Revision [4296]
This is an old revision of Genap 2021-2022 made by yetti on 2023-01-10 10:51:13.
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan pengguna (mahasiswa) terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
| Unit | Skor Genap 2021/2022 | Skor Ganjil 2021/2022 | Keterangan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagian Administrasi Akademik | 4,15 | 4,14 | Tetap | ||||||||
| Perpustakaan | 3,97 | 3,86 | Meningkat | ||||||||
| Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital | 4,14 | 4,27 | Menurun | ||||||||
| Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan | 4,08 | 3,96 | Tetap | ||||||||
| Bagian Kemahasiswaan | 4,05 | 4,05 | Tetap | ||||||||
| Bagian Penjaminan Mutu | 4,14 | 4,13 | Tetap | ||||||||
| Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan | 4,09 | 4,10 | Tetap | ||||||||
| Bagian Umum | 4,09 | 4,08 | Tetap | ||||||||
| Subbagian Pembelajaran Digital | 4,17 | 4,18 | Tetap | ||||||||
| Program Studi Teknik Informatika (S-1) | 4,09 | 4,13 | Tetap | ||||||||
| Program Studi Sistem Informasi (S-1) | 4,14 | 4,19 | Tetap | ||||||||
| Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2) | 4,29 | 4,64 | Menurun | ||||||||
| Program Studi Akuntansi (S-1) | 4,19 | 4,29 | Menurun | ||||||||
| Program Studi Manajemen (S-1) | 4,19 | 4,18 | Tetap | ||||||||
| Sekretariat FI | 4,07 | - | - | Sekretariat FB | 4,16 | - | - B. Dosen Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022: | Unit | Skor Genap 2021/2022 | Skor Ganjil 2021/2022 | Keterangan |
| Bagian Administrasi Akademik | 4,14 | ||||||||||
| Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 4,27 | ||||||||||
| Subbagian Pembelajaran Digital | 4,38 | ||||||||||
| Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan | 4,10 | ||||||||||
| Perpustakaan | 4,07 | ||||||||||
| Program Studi | 4,18 | ||||||||||
| Sekretariat FI | 4,31 | ||||||||||
| Sekretariat FB | 4,43 |
C. Tenaga Kependidikan (Tendik)
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan tenaga kependidikan (Tendik) terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
| Unit | Skor Genap 2021/2022 | Skor Ganjil 2021/2022 | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan | 4,31 | ||
| Bagian Umum | 4,27 |


