Revision [4192]
This is an old revision of Genap 2021-2022 made by yetti on 2022-10-04 09:19:33.
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan pengguna (mahasiswa) terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
| Unit | Skor |
|---|---|
| Bagian Administrasi Akademik | 4,15 |
| Perpustakaan | 3,97 |
| Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital | 4,14 |
| Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan | 4,08 |
| Bagian Kemahasiswaan | 4,05 |
| Bagian Penjaminan Mutu | 4,14 |
| Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan | 4,09 |
| Bagian Umum | 4,09 |
| Subbagian Pembelajaran Digital | 4,17 |
| Program Studi Teknik Informatika (S-1) | 4,09 |
| Program Studi Sistem Informasi (S-1) | 4,14 |
| Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2) | 4,29 |
| Program Studi Akuntansi (S-1) | 4,19 |
| Program Studi Manajemen (S-1) | 4,19 |
| Sekretariat FI | 4,07 |
| Sekretariat FB | 4,16 |
B. Dosen
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
| Unit | Skor |
|---|---|
| Bagian Administrasi Akademik | 4,14 |
| Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 4,27 |
| Subbagian Pembelajaran Digital | 4,38 |
| Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan | 4,10 |
| Perpustakaan | 4,07 |
| Program Studi | 4,18 |
| Sekretariat FI | 4,31 |
| Sekretariat FB | 4,43 |
C. Tenaga Kependidikan (Tendik)
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan tenaga kependidikan (Tendik) terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
| Unit | Skor |
|---|---|
| Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan | 4,31 |
| Bagian Umum | 4,27 |


