Additions:
||2. ||[[IK-MUTU-02]]||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM||@@2@@||
||4. ||[[IK-MUTU-04]]||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM Oleh Observer||@@2@@||
||4. ||[[IK-MUTU-04]]||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM Oleh Observer||@@2@@||
Deletions:
||4. ||[IK-MUTU-04]||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM Oleh Observer||@@2@@||
Additions:
||2. ||[IK-MUTU-02]||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM||@@2@@||
||4. ||[IK-MUTU-04]||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM Oleh Observer||@@2@@||
||4. ||[IK-MUTU-04]||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM Oleh Observer||@@2@@||
Deletions:
||4. ||IK-MUTU-04||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM Oleh Observer||@@2@@||
Additions:
||1. ||[[IK-MUTU-01]]||Pengendalian Dokumen||@@0@@||
Deletions:
Additions:
||1. ||[IK-MUTU-01]||Pengendalian Dokumen||@@0@@||
Deletions:
Additions:
||3. ||[[PM-MUTU-03]]||Pengukuran Kinerja Dosen dalam PBM||@@0@@||
Deletions:
Additions:
||3. ||[PM-MUTU-03]||Pengukuran Kinerja Dosen dalam PBM||@@0@@||
Deletions:
Additions:
||3. [||PM-MUTU-03||]Pengukuran Kinerja Dosen dalam PBM||@@0@@||
Deletions:
Additions:
||1. ||PM-MUTU-01||Pengendalian Produk Tidak Sesuai||@@0@@||
||2. ||PM-MUTU-02||Penanganan Keluhan Pelangan||@@0@@||
||3. ||PM-MUTU-03||Pengukuran Kinerja Dosen dalam PBM||@@0@@||
||4. ||PM-MUTU-04||Pengukuran Kepuasan Pelanggan||@@0@@||
||5. ||PM-MUTU-05||Audit Mutu Internal||@@2@@||
||6. ||PM-MUTU-06||Tindakan Korektif||@@0@@||
||7. ||PM-MUTU-07||Tindakan Preventif||@@0@@||
||8. ||PM-MUTU-08||Rapat Tinjauan Manajemen||@@0@@||
||1. ||IK-MUTU-01||Pengendalian Dokumen||@@0@@||
||2. ||IK-MUTU-02||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM||@@2@@||
||4. ||IK-MUTU-04||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM Oleh Observer||@@2@@||
||2. ||PM-MUTU-02||Penanganan Keluhan Pelangan||@@0@@||
||3. ||PM-MUTU-03||Pengukuran Kinerja Dosen dalam PBM||@@0@@||
||4. ||PM-MUTU-04||Pengukuran Kepuasan Pelanggan||@@0@@||
||5. ||PM-MUTU-05||Audit Mutu Internal||@@2@@||
||6. ||PM-MUTU-06||Tindakan Korektif||@@0@@||
||7. ||PM-MUTU-07||Tindakan Preventif||@@0@@||
||8. ||PM-MUTU-08||Rapat Tinjauan Manajemen||@@0@@||
||1. ||IK-MUTU-01||Pengendalian Dokumen||@@0@@||
||2. ||IK-MUTU-02||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM||@@2@@||
||4. ||IK-MUTU-04||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM Oleh Observer||@@2@@||
Deletions:
||2. ||[[PM-MUTU-02]]||Penanganan Keluhan Pelangan||@@0@@||
||3. ||[[PM-MUTU-03]]||Pengukuran Kinerja Dosen dalam PBM||@@0@@||
||4. ||[[PM-MUTU-04]]||Pengukuran Kepuasan Pelanggan||@@0@@||
||5. ||[[PM-MUTU-05]]||Audit Mutu Internal||@@2@@||
||6. ||[[PM-MUTU-06]]||Tindakan Korektif||@@0@@||
||7. ||[[PM-MUTU-07]]||Tindakan Preventif||@@0@@||
||8. ||[[PM-MUTU-08]]||Rapat Tinjauan Manajemen||@@0@@||
||1. ||[[IK-MUTU-01]]||Pengendalian Dokumen||@@0@@||
||2. ||[[IK-MUTU-02]]||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM||@@2@@||
||4. ||[[IK-MUTU-04]]||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM Oleh Observer||@@2@@||
Additions:
||5. ||[[PM-MUTU-05]]||Audit Mutu Internal||@@2@@||
Deletions:
Additions:
||5. ||[[PM-MUTU-05]]||Audit Mutu Internal||@@1@@||
Deletions:
Additions:
||2. ||[[IK-MUTU-02]]||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM||@@2@@||
||4. ||[[IK-MUTU-04]]||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM Oleh Observer||@@2@@||
||4. ||[[IK-MUTU-04]]||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM Oleh Observer||@@2@@||
Deletions:
||4. ||[[IK-MUTU-04]]||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM Oleh Observer||@@1@@||
Additions:
||4. ||[[IK-MUTU-04]]||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM Oleh Observer||@@1@@||
Deletions:
Additions:
||2. ||[[IK-MUTU-02]]||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM||@@1@@||
Deletions:
Additions:
||4. ||[[IK-MUTU-04]]||Pelaksanaan Kegiatan Observasi PBM Oleh Observer||@@0@@||
Deletions:
Additions:
||1. ||[[PM-MUTU-01]]||Pengendalian Produk Tidak Sesuai||@@0@@||


