Wiki source for Ganjil 2022-2023
**A. Mahasiswa**
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan pengguna (mahasiswa) terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2022/2023:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2022/2023|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,15|| 4,19||Meningkat||
||Perpustakaan|| 3,97|| 4,02||Meningkat||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital|| 4,14|| 4,18||Meningkat||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,08|| 4,16||Meningkat||
||Bagian Kemahasiswaan|| 4,05|| 4,12||Meningkat||
||Bagian Penjaminan Mutu|| 4,14|| 4,17||Meningkat||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,09|| 4,16||Meningkat||
||Bagian Umum|| 4,09|| 4,18||Meningkat||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,17|| 4,50||Meningkat||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)|| 4,09|| 4,17||Meningkat||
||Program Studi Teknologi Informasi (S-1)|| -|| 4,13||-||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)|| 4,14|| 4,19||Meningkat||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)|| 4,29|| 4,22||Menurun||
||Program Studi Akuntansi (S-1)|| 4,19|| 4,25||Meningkat||
||Program Studi Manajemen (S-1)|| 4,19|| 4,21||Meningkat||
||Sekretariat FI|| 4,07|| 4,74||Meningkat||
||Sekretariat FB|| 4,16|| 3,67||Meningkat||
**B. Dosen**
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2022/2023:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2022/2023|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,14|| -||-||
||Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat || 4,27|| 4,26||Menurun||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,38|| 4,43||Meningkat||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,10|| 4,21||Meningkat||
||Perpustakaan|| 4,07|| 4,18||Meningkat||
||Program Studi|| 4,18|| 4,20||Meningkat||
||Sekretariat FI|| 4,31|| 4,38||Meningkat||
||Sekretariat FB|| 4,43|| 4,40||Meningkat||
**C. Tenaga Kependidikan (Tendik)**
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan tenaga kependidikan (Tendik) terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2022/2023:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2022/2023|=|Keterangan||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,31|| 4,32||Meningkat||
||Bagian Umum|| 4,27|| 4,31||Meningkat||
""
Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan Semester Ganjil TA_2022-2023.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>
""
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan pengguna (mahasiswa) terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2022/2023:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2022/2023|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,15|| 4,19||Meningkat||
||Perpustakaan|| 3,97|| 4,02||Meningkat||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital|| 4,14|| 4,18||Meningkat||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,08|| 4,16||Meningkat||
||Bagian Kemahasiswaan|| 4,05|| 4,12||Meningkat||
||Bagian Penjaminan Mutu|| 4,14|| 4,17||Meningkat||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,09|| 4,16||Meningkat||
||Bagian Umum|| 4,09|| 4,18||Meningkat||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,17|| 4,50||Meningkat||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)|| 4,09|| 4,17||Meningkat||
||Program Studi Teknologi Informasi (S-1)|| -|| 4,13||-||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)|| 4,14|| 4,19||Meningkat||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)|| 4,29|| 4,22||Menurun||
||Program Studi Akuntansi (S-1)|| 4,19|| 4,25||Meningkat||
||Program Studi Manajemen (S-1)|| 4,19|| 4,21||Meningkat||
||Sekretariat FI|| 4,07|| 4,74||Meningkat||
||Sekretariat FB|| 4,16|| 3,67||Meningkat||
**B. Dosen**
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2022/2023:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2022/2023|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,14|| -||-||
||Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat || 4,27|| 4,26||Menurun||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,38|| 4,43||Meningkat||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,10|| 4,21||Meningkat||
||Perpustakaan|| 4,07|| 4,18||Meningkat||
||Program Studi|| 4,18|| 4,20||Meningkat||
||Sekretariat FI|| 4,31|| 4,38||Meningkat||
||Sekretariat FB|| 4,43|| 4,40||Meningkat||
**C. Tenaga Kependidikan (Tendik)**
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan tenaga kependidikan (Tendik) terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2022/2023:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2022/2023|=|Keterangan||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,31|| 4,32||Meningkat||
||Bagian Umum|| 4,27|| 4,31||Meningkat||
""
Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan Semester Ganjil TA_2022-2023.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>
""


