Additions:
Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan Semester Ganjil TA_2022-2023.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>
Deletions:
Additions:
""
Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan Ganjil 2022-2023.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>
""
Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan Ganjil 2022-2023.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>
""
Additions:
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan pengguna (mahasiswa) terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2022/2023:
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2022/2023:
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan tenaga kependidikan (Tendik) terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2022/2023:
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,31|| 4,32||Meningkat||
||Bagian Umum|| 4,27|| 4,31||Meningkat||
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2022/2023:
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan tenaga kependidikan (Tendik) terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2022/2023:
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,31|| 4,32||Meningkat||
||Bagian Umum|| 4,27|| 4,31||Meningkat||
Deletions:
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan tenaga kependidikan (Tendik) terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Keterangan||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,31|| 4,21||Meningkat||
||Bagian Umum|| 4,27|| 4,34||Menurun||
Additions:
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,14|| -||-||
||Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat || 4,27|| 4,26||Menurun||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,38|| 4,43||Meningkat||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,10|| 4,21||Meningkat||
||Perpustakaan|| 4,07|| 4,18||Meningkat||
||Program Studi|| 4,18|| 4,20||Meningkat||
||Sekretariat FI|| 4,31|| 4,38||Meningkat||
||Sekretariat FB|| 4,43|| 4,40||Meningkat||
||Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat || 4,27|| 4,26||Menurun||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,38|| 4,43||Meningkat||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,10|| 4,21||Meningkat||
||Perpustakaan|| 4,07|| 4,18||Meningkat||
||Program Studi|| 4,18|| 4,20||Meningkat||
||Sekretariat FI|| 4,31|| 4,38||Meningkat||
||Sekretariat FB|| 4,43|| 4,40||Meningkat||
Deletions:
||Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat || 4,27|| 4,31||Menurun||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,38|| 4,46||Menurun||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,10|| 4,20||Menurun||
||Perpustakaan|| 4,07|| 4,17||Menurun||
||Program Studi|| 4,18|| 4,50||Menurun||
||Sekretariat FI|| 4,31|| -||-||
||Sekretariat FB|| 4,43|| -||-||
Additions:
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital|| 4,14|| 4,18||Meningkat||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,09|| 4,16||Meningkat||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)|| 4,09|| 4,17||Meningkat||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)|| 4,14|| 4,19||Meningkat||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,09|| 4,16||Meningkat||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)|| 4,09|| 4,17||Meningkat||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)|| 4,14|| 4,19||Meningkat||
Deletions:
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,09|| 4,16||Tetap||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)|| 4,09|| 4,17||Tetap||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)|| 4,14|| 4,19||Tetap||
Additions:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2022/2023|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,15|| 4,19||Meningkat||
||Perpustakaan|| 3,97|| 4,02||Meningkat||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital|| 4,14|| 4,18||Menurun||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,08|| 4,16||Meningkat||
||Bagian Kemahasiswaan|| 4,05|| 4,12||Meningkat||
||Bagian Penjaminan Mutu|| 4,14|| 4,17||Meningkat||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,09|| 4,16||Tetap||
||Bagian Umum|| 4,09|| 4,18||Meningkat||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,17|| 4,50||Meningkat||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)|| 4,09|| 4,17||Tetap||
||Program Studi Teknologi Informasi (S-1)|| -|| 4,13||-||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)|| 4,29|| 4,22||Menurun||
||Program Studi Akuntansi (S-1)|| 4,19|| 4,25||Meningkat||
||Program Studi Manajemen (S-1)|| 4,19|| 4,21||Meningkat||
||Sekretariat FI|| 4,07|| 4,74||Meningkat||
||Sekretariat FB|| 4,16|| 3,67||Meningkat||
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,15|| 4,19||Meningkat||
||Perpustakaan|| 3,97|| 4,02||Meningkat||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital|| 4,14|| 4,18||Menurun||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,08|| 4,16||Meningkat||
||Bagian Kemahasiswaan|| 4,05|| 4,12||Meningkat||
||Bagian Penjaminan Mutu|| 4,14|| 4,17||Meningkat||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,09|| 4,16||Tetap||
||Bagian Umum|| 4,09|| 4,18||Meningkat||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,17|| 4,50||Meningkat||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)|| 4,09|| 4,17||Tetap||
||Program Studi Teknologi Informasi (S-1)|| -|| 4,13||-||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)|| 4,29|| 4,22||Menurun||
||Program Studi Akuntansi (S-1)|| 4,19|| 4,25||Meningkat||
||Program Studi Manajemen (S-1)|| 4,19|| 4,21||Meningkat||
||Sekretariat FI|| 4,07|| 4,74||Meningkat||
||Sekretariat FB|| 4,16|| 3,67||Meningkat||
Deletions:
||Perpustakaan|| 3,97|| 3,86||Meningkat||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital|| 4,14|| 4,27||Menurun||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,08|| 3,96||Tetap||
||Bagian Kemahasiswaan|| 4,05|| 4,05||Tetap||
||Bagian Penjaminan Mutu|| 4,14|| 4,13||Tetap||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,09|| 4,10||Tetap||
||Bagian Umum|| 4,09|| 4,08||Tetap||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,17|| 4,18||Tetap||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)|| 4,09|| 4,13||Tetap||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)|| 4,29|| 4,64||Menurun||
||Program Studi Akuntansi (S-1)|| 4,19|| 4,29||Menurun||
||Program Studi Manajemen (S-1)|| 4,19|| 4,18||Tetap||
||Sekretariat FI|| 4,07|| -||-||
||Sekretariat FB|| 4,16|| -||-||
Additions:
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan pengguna (mahasiswa) terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,15|| 4,14||Tetap||
||Perpustakaan|| 3,97|| 3,86||Meningkat||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital|| 4,14|| 4,27||Menurun||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,08|| 3,96||Tetap||
||Bagian Kemahasiswaan|| 4,05|| 4,05||Tetap||
||Bagian Penjaminan Mutu|| 4,14|| 4,13||Tetap||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,09|| 4,10||Tetap||
||Bagian Umum|| 4,09|| 4,08||Tetap||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,17|| 4,18||Tetap||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)|| 4,09|| 4,13||Tetap||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)|| 4,14|| 4,19||Tetap||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)|| 4,29|| 4,64||Menurun||
||Program Studi Akuntansi (S-1)|| 4,19|| 4,29||Menurun||
||Program Studi Manajemen (S-1)|| 4,19|| 4,18||Tetap||
||Sekretariat FI|| 4,07|| -||-||
||Sekretariat FB|| 4,16|| -||-||
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,14|| 4,32||Menurun||
||Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat || 4,27|| 4,31||Menurun||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,38|| 4,46||Menurun||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,10|| 4,20||Menurun||
||Perpustakaan|| 4,07|| 4,17||Menurun||
||Program Studi|| 4,18|| 4,50||Menurun||
||Sekretariat FI|| 4,31|| -||-||
||Sekretariat FB|| 4,43|| -||-||
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan tenaga kependidikan (Tendik) terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Keterangan||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,31|| 4,21||Meningkat||
||Bagian Umum|| 4,27|| 4,34||Menurun||
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,15|| 4,14||Tetap||
||Perpustakaan|| 3,97|| 3,86||Meningkat||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital|| 4,14|| 4,27||Menurun||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,08|| 3,96||Tetap||
||Bagian Kemahasiswaan|| 4,05|| 4,05||Tetap||
||Bagian Penjaminan Mutu|| 4,14|| 4,13||Tetap||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,09|| 4,10||Tetap||
||Bagian Umum|| 4,09|| 4,08||Tetap||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,17|| 4,18||Tetap||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)|| 4,09|| 4,13||Tetap||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)|| 4,14|| 4,19||Tetap||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)|| 4,29|| 4,64||Menurun||
||Program Studi Akuntansi (S-1)|| 4,19|| 4,29||Menurun||
||Program Studi Manajemen (S-1)|| 4,19|| 4,18||Tetap||
||Sekretariat FI|| 4,07|| -||-||
||Sekretariat FB|| 4,16|| -||-||
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,14|| 4,32||Menurun||
||Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat || 4,27|| 4,31||Menurun||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,38|| 4,46||Menurun||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,10|| 4,20||Menurun||
||Perpustakaan|| 4,07|| 4,17||Menurun||
||Program Studi|| 4,18|| 4,50||Menurun||
||Sekretariat FI|| 4,31|| -||-||
||Sekretariat FB|| 4,43|| -||-||
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan tenaga kependidikan (Tendik) terhadap layanan manajemen untuk Semester Genap TA.2021/2022:
|=| Unit|=|Skor Genap 2021/2022|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Keterangan||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,31|| 4,21||Meningkat||
||Bagian Umum|| 4,27|| 4,34||Menurun||
Deletions:
|=| Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Genap 2020/2021|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,14|| 4,03||Meningkat||
||Perpustakaan|| 3,86|| 3,84||Tetap||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital|| 4,27|| 4,07||Meningkat||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 3,96|| 3,92||Tetap||
||Bagian Kemahasiswaan|| 4,05|| 3,96||Tetap||
||Bagian Penjaminan Mutu|| 4,13|| 4,10||Meningkat||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,10|| 4,06||Tetap||
||Bagian Umum|| 4,08|| 4,03||Tetap||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,18|| 4,05||Meningkat||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)|| 4,13|| 3,83||Meningkat||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)|| 4,19|| 3,87||Meningkat||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)|| 4,64|| 4,50||Meningkat||
||Program Studi Akuntansi (S-1)|| 4,29|| 4,16||Meningkat||
||Program Studi Manajemen (S-1)|| 4,18|| 4,05||Meningkat||
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2021/2022:
|=| Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Genap 2020/2021|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,32|| 4,45||Menurun||
||Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat || 4,31|| 4,19||Meningkat||
||Subbagian Pembelajaran Digital|| 4,46|| 4,44||Tetap||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan|| 4,20|| 4,15||Tetap||
||Perpustakaan|| 4,17|| 4,13||Tetap||
||Program Studi|| 4,50|| -||-||
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan tenaga kependidikan (Tendik) terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2021/2022:
|=| Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Genap 2020/2021|=|Keterangan||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan|| 4,21|| 4,13||Meningkat||
||Bagian Umum|| 4,34|| 4,30||Tetap||
""
Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan Ganjil 2021-2022.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>
""


