ISO 9001

Wiki source for Ganjil 2021-2022


Show raw source

**A. Mahasiswa**

Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan pengguna (mahasiswa) terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2021/2022:

|=|             Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Genap 2020/2021|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik||      4,14||      4,03||Meningkat||
||Perpustakaan||      3,86||      3,84||Tetap||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital||      4,27||      4,07||Meningkat||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan||      3,96||      3,92||Tetap||
||Bagian Kemahasiswaan||      4,05||      3,96||Tetap||
||Bagian Penjaminan Mutu||      4,13||      4,10||Meningkat||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan||      4,10||      4,06||Tetap||
||Bagian Umum||      4,08||      4,03||Tetap||
||Subbagian Pembelajaran Digital||      4,18||      4,05||Meningkat||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)||      4,13||      3,83||Meningkat||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)||      4,19||      3,87||Meningkat||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)||      4,64||      4,50||Meningkat||
||Program Studi Akuntansi (S-1)||      4,29||      4,16||Meningkat||
||Program Studi Manajemen (S-1)||      4,18||      4,05||Meningkat||

**B. Dosen**

Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2021/2022:

|=|            Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Genap 2020/2021|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik||      4,32||      4,45||Menurun||
||Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ||      4,31||      4,19||Meningkat||
||Subbagian Pembelajaran Digital||      4,46||      4,44||Tetap||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan||      4,20||      4,15||Tetap||
||Perpustakaan||      4,17||      4,13||Tetap||
||Program Studi||      4,50||      -||-||

**C. Tenaga Kependidikan (Tendik)**

Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan tenaga kependidikan (Tendik) terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2021/2022:

|=|            Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Genap 2020/2021|=|Keterangan||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan||      4,21||      4,13||Meningkat||
||Bagian Umum||      4,34||      4,30||Tetap||


""
Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan Ganjil 2021-2022.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>
""

You are not logged in. ( Login )

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki