ISO 9001

Revision [4540]

Last edited on 2024-07-02 10:55:13 by james.koeswandi
Additions:
Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan Ganjil 2021-2022.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>
Deletions:
Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&file=Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan Ganjil 2021-2022.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>


Revision [4539]

Edited on 2024-07-02 10:54:50 by james.koeswandi
Additions:
Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&file=Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan Ganjil 2021-2022.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>
Deletions:
Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan Ganjil 2021-2022.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>


Revision [4499]

Edited on 2023-01-11 15:57:12 by yetti
Additions:
""
Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan dapat didownload <a href='wikka.php?wakka=HalamanUpload/files.xml&action=download&file=Laporan Pengukuran Kepuasan Pemangku Kepentingan Ganjil 2021-2022.pdf' target='_blank'><b>disini</b></a>
""


Revision [4497]

Edited on 2023-01-11 10:08:05 by yetti
Additions:
**A. Mahasiswa**
**B. Dosen**
**C. Tenaga Kependidikan (Tendik)**
Deletions:
A. Mahasiswa
B. Dosen
C. Tenaga Kependidikan (Tendik)


Revision [4353]

Edited on 2023-01-10 14:18:11 by yetti
Deletions:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Mengenal Tabel HTML</title>
<style>
table {
border-collapse: collapse;
}
table, th, td {
border: 1px solid black;
}
th, td {
padding: 10px;
}
th {
background-color: #4CAF50;
color: white;
}
</style>
</head>
<body>
<table>
<tr>
<th rowspan="2">Nama</th>
<th colspan="3">Nilai</th>
</tr>
<tr>
<th>Kimia</th>
<th>Fisika</th>
<th>Biologi</th>
</tr>
<tr>
<td>Robby</td>
<td>76</td>
<td>80</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>Rendi</td>
<td>84</td>
<td>70</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>Alfian</td>
<td>96</td>
<td>70</td>
<td>71</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>


Revision [4352]

Edited on 2023-01-10 14:17:56 by yetti
Additions:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Mengenal Tabel HTML</title>
<style>
table {
border-collapse: collapse;
}
table, th, td {
border: 1px solid black;
}
th, td {
padding: 10px;
}
th {
background-color: #4CAF50;
color: white;
}
</style>
</head>
<body>
<table>
<tr>
<th rowspan="2">Nama</th>
<th colspan="3">Nilai</th>
</tr>
<tr>
<th>Kimia</th>
<th>Fisika</th>
<th>Biologi</th>
</tr>
<tr>
<td>Robby</td>
<td>76</td>
<td>80</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>Rendi</td>
<td>84</td>
<td>70</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>Alfian</td>
<td>96</td>
<td>70</td>
<td>71</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>


Revision [4347]

Edited on 2023-01-10 14:11:24 by yetti
Deletions:
|=|            Unit|=|Skor|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Genap 2020/2021|=|Keterangan||


Revision [4293]

Edited on 2023-01-10 10:11:07 by yetti
Additions:
|=|            Unit|=|Skor|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Genap 2020/2021|=|Keterangan||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan||      4,21||      4,13||Meningkat||
||Bagian Umum||      4,34||      4,30||Tetap||
Deletions:
|=|            Unit|=|Skor||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan||4,21||
||Bagian Umum||4,34||


Revision [4292]

Edited on 2023-01-10 10:09:35 by yetti
Additions:
|=|            Unit|=|Skor||
Deletions:
|=|Unit|=|Skor||


Revision [4291]

Edited on 2023-01-10 10:08:53 by yetti
Additions:
||Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ||      4,31||      4,19||Meningkat||
Deletions:
||Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ||      4,31||      4,19||Menuingkat||


Revision [4290]

Edited on 2023-01-10 10:08:35 by yetti
Additions:
|=|            Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Genap 2020/2021|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik||      4,32||      4,45||Menurun||
||Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ||      4,31||      4,19||Menuingkat||
||Subbagian Pembelajaran Digital||      4,46||      4,44||Tetap||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan||      4,20||      4,15||Tetap||
||Perpustakaan||      4,17||      4,13||Tetap||
||Program Studi||      4,50||      -||-||
Deletions:
|=|Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Genap 2020/2021|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik||      4,14||
||Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ||      4,31||
||Subbagian Pembelajaran Digital||      4,46||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan||      4,20||
||Perpustakaan||      4,17||
||Program Studi||      4,50||


Revision [4289]

Edited on 2023-01-10 09:58:58 by yetti
Additions:
|=|             Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Genap 2020/2021|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik||      4,14||
||Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ||      4,31||
||Subbagian Pembelajaran Digital||      4,46||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan||      4,20||
||Perpustakaan||      4,17||
||Program Studi||      4,50||
Deletions:
|=|      Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Genap 2020/2021|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik||4,14||
||Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ||4,31||
||Subbagian Pembelajaran Digital||4,46||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan||4,20||
||Perpustakaan||4,17||
||Program Studi||4,50||


Revision [4288]

Edited on 2023-01-10 09:58:14 by yetti
Additions:
|=|      Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Genap 2020/2021|=|Keterangan||


Revision [4287]

Edited on 2023-01-10 09:57:48 by yetti
Deletions:
|=|Unit|=|Skor|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Genap 2020/2021|=|Keterangan||


Revision [4286]

Edited on 2023-01-10 09:57:13 by yetti
Additions:
|=|Unit|=|Skor|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Genap 2020/2021|=|Keterangan||


Revision [4285]

Edited on 2023-01-10 09:55:14 by yetti
Additions:
||Bagian Administrasi Akademik||      4,14||      4,03||Meningkat||
||Perpustakaan||      3,86||      3,84||Tetap||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital||      4,27||      4,07||Meningkat||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan||      3,96||      3,92||Tetap||
||Bagian Kemahasiswaan||      4,05||      3,96||Tetap||
||Bagian Penjaminan Mutu||      4,13||      4,10||Meningkat||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan||      4,10||      4,06||Tetap||
||Bagian Umum||      4,08||      4,03||Tetap||
||Subbagian Pembelajaran Digital||      4,18||      4,05||Meningkat||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)||      4,13||      3,83||Meningkat||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)||      4,19||      3,87||Meningkat||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)||      4,64||      4,50||Meningkat||
||Program Studi Akuntansi (S-1)||      4,29||      4,16||Meningkat||
||Program Studi Manajemen (S-1)||      4,18||      4,05||Meningkat||
Deletions:
||Bagian Administrasi Akademik||      4,14||4,03||Meningkat||
||Perpustakaan||      3,86||3,84||Tetap||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital||      4,27||4,07||Meningkat||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan||      3,96||3,92||Tetap||
||Bagian Kemahasiswaan||      4,05||3,96||Tetap||
||Bagian Penjaminan Mutu||      4,13||4,10||Meningkat||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan||      4,10||4,06||Tetap||
||Bagian Umum||      4,08||4,03||Tetap||
||Subbagian Pembelajaran Digital||      4,18||4,05||Meningkat||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)||      4,13||3,83||Meningkat||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)||      4,19||3,87||Meningkat||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)||      4,64||4,50||Meningkat||
||Program Studi Akuntansi (S-1)||      4,29||4,16||Meningkat||
||Program Studi Manajemen (S-1)||      4,18||4,05||Meningkat||


Revision [4284]

Edited on 2023-01-10 09:54:04 by yetti
Additions:
||Perpustakaan||      3,86||3,84||Tetap||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital||      4,27||4,07||Meningkat||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan||      3,96||3,92||Tetap||
||Bagian Kemahasiswaan||      4,05||3,96||Tetap||
||Bagian Penjaminan Mutu||      4,13||4,10||Meningkat||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan||      4,10||4,06||Tetap||
||Bagian Umum||      4,08||4,03||Tetap||
||Subbagian Pembelajaran Digital||      4,18||4,05||Meningkat||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)||      4,13||3,83||Meningkat||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)||      4,19||3,87||Meningkat||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)||      4,64||4,50||Meningkat||
||Program Studi Akuntansi (S-1)||      4,29||4,16||Meningkat||
||Program Studi Manajemen (S-1)||      4,18||4,05||Meningkat||
Deletions:
||Perpustakaan||3,86||3,84||Tetap||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital||4,27||4,07||Meningkat||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan||3,96||3,92||Tetap||
||Bagian Kemahasiswaan||4,05||3,96||Tetap||
||Bagian Penjaminan Mutu||4,13||4,10||Meningkat||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan||4,10||4,06||Tetap||
||Bagian Umum||4,08||4,03||Tetap||
||Subbagian Pembelajaran Digital||4,18||4,05||Meningkat||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)||4,13||3,83||Meningkat||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)||4,19||3,87||Meningkat||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)||4,64||4,50||Meningkat||
||Program Studi Akuntansi (S-1)||4,29||4,16||Meningkat||
||Program Studi Manajemen (S-1)||4,18||4,05||Meningkat||


Revision [4283]

Edited on 2023-01-10 09:52:57 by yetti
Additions:
||Bagian Administrasi Akademik||      4,14||4,03||Meningkat||
Deletions:
||Bagian Administrasi Akademik||    4,14||4,03||Meningkat||


Revision [4282]

Edited on 2023-01-10 09:52:47 by yetti
Additions:
||Bagian Administrasi Akademik||    4,14||4,03||Meningkat||
Deletions:
||Bagian Administrasi Akademik||  4,14||4,03||Meningkat||


Revision [4281]

Edited on 2023-01-10 09:51:37 by yetti
Additions:
||Bagian Administrasi Akademik||  4,14||4,03||Meningkat||
Deletions:
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,14||4,03||Meningkat||


Revision [4280]

Edited on 2023-01-10 09:51:20 by yetti
Additions:
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,14||4,03||Meningkat||
Deletions:
||Bagian Administrasi Akademik||4,14||4,03||Meningkat||


Revision [4279]

Edited on 2023-01-10 09:48:08 by yetti
Additions:
|=|Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Genap 2020/2021|=|Keterangan||
||Bagian Administrasi Akademik||4,14||4,03||Meningkat||
||Perpustakaan||3,86||3,84||Tetap||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital||4,27||4,07||Meningkat||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan||3,96||3,92||Tetap||
||Bagian Kemahasiswaan||4,05||3,96||Tetap||
||Bagian Penjaminan Mutu||4,13||4,10||Meningkat||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan||4,10||4,06||Tetap||
||Bagian Umum||4,08||4,03||Tetap||
||Subbagian Pembelajaran Digital||4,18||4,05||Meningkat||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)||4,13||3,83||Meningkat||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)||4,19||3,87||Meningkat||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)||4,64||4,50||Meningkat||
||Program Studi Akuntansi (S-1)||4,29||4,16||Meningkat||
||Program Studi Manajemen (S-1)||4,18||4,05||Meningkat||
Deletions:
|=|Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Keterangan||
||Perpustakaan||3,86||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital||4,27||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan||3,96||
||Bagian Kemahasiswaan||4,05||
||Bagian Penjaminan Mutu||4,13||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan||4,10||
||Bagian Umum||4,08||
||Subbagian Pembelajaran Digital||4,18||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)||4,13||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)||4,19||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)||4,64||
||Program Studi Akuntansi (S-1)||4,29||
||Program Studi Manajemen (S-1)||4,29||


Revision [4278]

Edited on 2023-01-10 09:37:29 by yetti
Additions:
|=|Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Keterangan||
Deletions:
|=|Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Keterangan||


Revision [4277]

Edited on 2023-01-10 09:36:12 by yetti
Deletions:
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,14||


Revision [4276]

Edited on 2023-01-10 09:35:31 by yetti
Additions:
|=|Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022|=|Keterangan||
Deletions:
|=|Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022||Keterangan||


Revision [4275]

Edited on 2023-01-10 09:34:29 by yetti
Additions:
|=|Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022||Keterangan||
Deletions:
|=|Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022||


Revision [4274]

Edited on 2023-01-10 09:33:19 by yetti
Additions:
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,14||


Revision [4273]

Edited on 2023-01-10 09:32:56 by yetti
Additions:
|=|Unit|=|Skor Ganjil 2021/2022||


Revision [4185]

The oldest known version of this page was created on 2022-09-29 13:30:49 by murdiaty
You are not logged in. ( Login )

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki