Additions:
||Bagian Administrasi Akademik||4,14||
||Perpustakaan||3,86||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital||4,27||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan||3,96||
||Bagian Kemahasiswaan||4,05||
||Bagian Penjaminan Mutu||4,13||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan||4,10||
||Bagian Umum||4,08||
||Subbagian Pembelajaran Digital||4,18||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)||4,13||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)||4,19||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)||4,64||
||Program Studi Akuntansi (S-1)||4,29||
||Program Studi Manajemen (S-1)||4,29||
||Perpustakaan||3,86||
||Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital||4,27||
||Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan||3,96||
||Bagian Kemahasiswaan||4,05||
||Bagian Penjaminan Mutu||4,13||
||Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan||4,10||
||Bagian Umum||4,08||
||Subbagian Pembelajaran Digital||4,18||
||Program Studi Teknik Informatika (S-1)||4,13||
||Program Studi Sistem Informasi (S-1)||4,19||
||Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2)||4,64||
||Program Studi Akuntansi (S-1)||4,29||
||Program Studi Manajemen (S-1)||4,29||
Deletions:
Bagian Administrasi Akademik 4,14
Perpustakaan 3,86
Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital 4,27
Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan 3,96
Bagian Kemahasiswaan 4,05
Bagian Penjaminan Mutu 4,13
Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan 4,10
Bagian Umum 4,08
Subbagian Pembelajaran Digital 4,18
Program Studi Teknik Informatika (S-1) 4,13
Program Studi Sistem Informasi (S-1) 4,19
Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2) 4,64
Program Studi Akuntansi (S-1) 4,29
Program Studi Manajemen (S-1) 4,29
Data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner oleh mahasiswa melalui portal MIKA.
|=|No|=|No. Prosedur|=|Nama Prosedur|=|Revisi||
||1. ||[[PM-PSRA-01]]||Roadshow ke Sekolah||@@0@@||
||2. ||[[PM-PSRA-02]]||Pameran Pendidikan||@@0@@||
||3. ||[[PM-PSRA-03]]||Pembentukan Panitia PMB||@@0@@||
||4. ||[[PM-PSRA-04]]||Pelaksanaan USM||@@0@@||
Additions:
||Bagian Administrasi Akademik|| 4,14||
No Differences
Additions:
|=|Unit|=|Skor||
Deletions:
Additions:
=|Unit|=|Skor||
Deletions:
Additions:
|Unit|=|Skor||
|=|No|=|No. Prosedur|=|Nama Prosedur|=|Revisi||
||1. ||[[PM-PSRA-01]]||Roadshow ke Sekolah||@@0@@||
||2. ||[[PM-PSRA-02]]||Pameran Pendidikan||@@0@@||
||3. ||[[PM-PSRA-03]]||Pembentukan Panitia PMB||@@0@@||
||4. ||[[PM-PSRA-04]]||Pelaksanaan USM||@@0@@||
|=|No|=|No. Prosedur|=|Nama Prosedur|=|Revisi||
||1. ||[[PM-PSRA-01]]||Roadshow ke Sekolah||@@0@@||
||2. ||[[PM-PSRA-02]]||Pameran Pendidikan||@@0@@||
||3. ||[[PM-PSRA-03]]||Pembentukan Panitia PMB||@@0@@||
||4. ||[[PM-PSRA-04]]||Pelaksanaan USM||@@0@@||


