Revision [4185]
This is an old revision of Ganjil 2021-2022 made by murdiaty on 2022-09-29 13:30:49.
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan pengguna (mahasiswa) terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2021/2022:
| Unit | Skor |
|---|---|
| Bagian Administrasi Akademik | 4,14 |
| Perpustakaan | 3,86 |
| Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital | 4,27 |
| Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan | 3,96 |
| Bagian Kemahasiswaan | 4,05 |
| Bagian Penjaminan Mutu | 4,13 |
| Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan | 4,10 |
| Bagian Umum | 4,08 |
| Subbagian Pembelajaran Digital | 4,18 |
| Program Studi Teknik Informatika (S-1) | 4,13 |
| Program Studi Sistem Informasi (S-1) | 4,19 |
| Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2) | 4,64 |
| Program Studi Akuntansi (S-1) | 4,29 |
| Program Studi Manajemen (S-1) | 4,29 |
B. Dosen
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan dosen terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2021/2022:
| Unit | Skor |
|---|---|
| Bagian Administrasi Akademik | 4,14 |
| Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 4,31 |
| Subbagian Pembelajaran Digital | 4,46 |
| Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan | 4,20 |
| Perpustakaan | 4,17 |
| Program Studi | 4,50 |
C. Tenaga Kependidikan (Tendik)
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan tenaga kependidikan (Tendik) terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2021/2022:
| Unit | Skor |
|---|---|
| Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan | 4,21 |
| Bagian Umum | 4,34 |


