Revision [4173]
This is an old revision of 2021-2022 made by yetti on 2022-09-29 11:10:49.
Berikut ini merupakan hasil pengukuran kepuasan pengguna (mahasiswa) terhadap layanan manajemen untuk Semester Ganjil TA.2021/2022:
| Unit | Skor |
|---|---|
| Bagian Administrasi Akademik | 4,14 |
| Perpustakaan | 3,86 |
| Bagian Sistem Informasi dan Transformasi Digital | 4,27 |
| Subbagian Dukungan Praktikum dan Pelatihan | 3,96 |
| Bagian Kemahasiswaan | 4,05 |
| Bagian Penjaminan Mutu | 4,13 |
| Bagian Sumber Daya Manusia dan Keuangan | 4,10 |
| Bagian Umum | 4,08 |
| Subbagian Pembelajaran Digital | 4,18 |
| Program Studi Teknik Informatika (S-1) | 4,13 |
| Program Studi Sistem Informasi (S-1) | 4,19 |
| Program Studi Magister Teknologi Informasi (S-2) | 4,64 |
| Program Studi Akuntansi (S-1) | 4,29 |
| Program Studi Manajemen (S-1) | 4,29 |


